Aktuelle Taschengeld- und Kleidergeldliste

| Ab dem 3.Lebensjahr | 9,20 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 4. Lebensjahr | 9,20 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 5. Lebensjahr | 9,20 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 6. und 7. Lebensjahr | 15,30 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 8. und 9. Lebensjahr | 22,10 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 10. und 11. Lebensjahr | 30,50 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 12. Lebensjahr | 45,70 € | Taschengeld | 55 € | Bekleidungsgeld |
| 13. Lebensjahr | 45,70 € | Taschengeld | 60 € | Bekleidungsgeld |
| 14. Lebensjahr | 60,10 € | Taschengeld | 60 € | Bekleidungsgeld |
| 15. Lebensjahr | 60,10 € | Taschengeld | 60 € | Bekleidungsgeld |
| 16. Lebensjahr | 69,20 € | Taschengeld | 60 € | Bekleidungsgeld |
| 17. Lebensjahr | 69,20 € | Taschengeld | 60 € | Bekleidungsgeld |
| Bei schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen | ||||
| 16. und 17. Lebensjahr z. Zt | 152,01 € | Taschengeld | 60 € | Bekleidungsgeld |
gültig bis 31.12.2024